چه خبر؟
چند کشتی خارجی در بنادر ایران معطل مانده اند؟+جدول

برخلاف گزارش برخی رسانه ها در خصوص معطلی گسترده کشتی ها در بنادر ایران، تازه ترین گزارش ها نشان دهنده حضور تنها ۳۳ کشتی در نوبت انتظار بنادر ایران است.
به گزارش سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی، طی عملیات بارگیری و تخلیه دهم و یازدهم بهمن ماه، از میان ۳۳ کشتی حاضر در بنادر کشور، ۲۴ کشتی معادل ۷۲ درصد به دلیل عدم آمادگی صاحبان کالا در نوبت انتظار بنادر کشور باقی مانده اند. تنها ۳ مورد به دلیل پربودن اسکله و ۱ مورد هم به دلیل عدم آمادگی پایانه نفتی برای تخلیه معطل مانده اند. ۲ کشتی هم به دلیل نیاز به تعمیرات در انتظار مانده اند. ۳ مورد نیز به دلیل طی مسافت لنگرگاه تا اسکله هنوز معطل مانده اند.
گفتنی است از این ۳۳ کشتی، ۶ کشتی ملیت ایرانی دارد و مابقی خارجی هستند. از میان کشتی های خارجی بیشترین تعداد کشتی با به ترتیب ۸ و ۶ فروند متعلق به کشورهای روسیه و آذربایجان است.
همچنین ۱۴ کشتی از این ۳۳ فروند، در بندر امام خمینی(ره) و ۱۲ فروند در بندر امیرآباد در نوبت انتظار قرار دارند. سایر کشتی ها هم در نوبت انتظار بنادر نکا، لنگه و انزلی قرار دارند.
علت انتظارنوبت | تاریخ ورود | نوع کالا | ملیت | نام کشتـی |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۰۵/۱۳ | روغن آفتابگردان | سنگاپور | BOW PROSPER |
پربودن اسکله ها | ۹۰/۰۷/۰۷ | آکریلونیتریل | سنگاپور | SHAMROCK VENUS |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۰۷/۰۸ | روغن آفتابگردان | هنگ کنگ | SC XIANMEN |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۰۷/۲۹ | ذرت دامی | قبرس | FLIPPER |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۰۹/۱۳ | ذرت دامی | هنگ کنگ | AMPLIFY |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۰/۰۲ | پاناما | REBORN | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۶ | جزیره مارشال | SEA CHALLENGER | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۵ | نفتا | هنگ کنگ | SC QINGADO |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۵ | مالتا | YM NEPTUNE | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۷ | لیبریا | VALERI | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۹ | باهاما | REIMEI | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۱۰ | هنگ کنگ | ATRIUM | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۱۰ | لیبریا | FAIR ARIS | |
طی مسافت لنگرگاه تااسکله | ۹۰/۱۱/۰۸ | گازوییل | آذربایجان | GEHREMAN ISRAFIL MAM |
پربودن اسکله ها | ۹۰/۱۱/۱۰ | جو | آذربایجان | MAHMUD REHIMOV |
طی مسافت لنگرگاه تااسکله | ۹۰/۱۱/۱۱ | چوب وتخته | روسیه | VAFA |
طی مسافت لنگرگاه تااسکله | ۹۰/۱۱/۱۱ | گازوییل | آذربایجان | MONOLIT PETROLEUM |
پربودن اسکله ها | ۹۰/۱۱/۱۰ | گندم | روسیه | NIKELAY SOTIRIN |
توقف جهت تعمیرات | ۹۰/۰۸/۰۲ | مسافری | ایران | MORVARID KISH |
توقف جهت تعمیرات | ۹۰/۰۹/۲۹ | ایران | SETAREH KHALIJ | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۰/۳۰ | ذغال کک | روسیه | RUSICH-3 |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۳ | روسیه | SAIL STAR | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۳ | ذغال کک | ایران | PARMIS |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۵ | جو | روسیه | VOLGA-44 |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۷ | آذربایجان | GEZENFER MUSABEYOV | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۷ | جو | روسیه | MODULUS-1 |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۸ | آذربایجان | TEYMUR EHMEDOV | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۷ | گندم | روسیه | BALTIYSKIY-40 |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۰۸ | ایران | JAHAN-1 | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۱۰ | ایران | SARIR | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۱۰ | روسیه | ALI ALIEV | |
عدم آمادگی صاحبان کالا | ۹۰/۱۱/۱۰ | ایران | DARYADEL-1 | |
عدم آمادگی پایانه نفتی | ۹۰/۱۱/۰۸ | نفت خام | آذربایجان | GENERAL SALIMOV |
/